三相變頻電源
產品介紹:
?RLT系列三相交流變頻電源,以DSP處理器為核心,全數字化控制與反饋,以SPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設計,以隔離變壓器輸出來增加整機穩定性, 具有負載適應性強、輸出波形品質好、操作簡便等特點,具有短路、過流、過載、過熱,過欠壓等保護功能,以保證電源可靠運行。
應用領域:
產品廣泛應用于進出口設備、家電、電機、電動工具、開關電源、變壓器、電壓/電流互感器、認證檢測機構、高校科研院所實驗室等行業。
- 詳細介紹
- 技術參數
產品特點:
1、采用TI公司32位DSP數字信號處理器,運算能力強,處理速度快。
2、三相獨立H橋逆變及三相獨立輸出變壓器設計,使三相輸出在電氣與控制上相互獨立,互不干擾影響。
3、具有6組快捷電壓頻率組,快速切換用戶常用電壓頻率。
4、采用全數字化控制與反饋技術,輸出電壓與負載電流雙閉環控制算法,控制速度快,精度高,穩定性好。
5、對系統各項運行參數進行實時監控,具有多種完善的保護功能。
6、具有多種參數測量與顯示,可測量并顯示三相電壓、三相電流、三相功率、
三相功率因數、總功率等多種參數。
7、可選配彩色觸摸屏顯示,具有數據存儲和事件記錄功能,可記錄用戶操作和故障報警類型。
8、可選配RS232、RS485串行通訊接口,標準工業MODBUS RTU通訊協議。
9、智能溫控調節風機,降低噪聲,延長壽命。
產品圖片:
型號(DHS-) | 33060 | 33100 | 33150 | 33300 | 33600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | |
輸入電壓 | 單相?AC220V±10%/三相?AC380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||||
電路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||||
輸出頻率 | 50Hz,60Hz,45~70Hz | |||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||||
輸出 電流 |
低位檔 | 18A | 30A | 45A | 90A | 191A |
高位檔 | 9A | 15A | 22.5A | 45A | 90.5A | |
輸出電壓 | 低位檔:0-260V可調;高位檔:0-520V可調,調壓步幅0.1V | |||||
輸出相數 | 三相四線 | |||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||
負載效應 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時間20ms。 | |||||
過載報警 | 120%?60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護。 | |||||
過載能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | |||||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通訊接口 | 選配RS232或RS485通訊 | |||||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; ?精度:±(0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值) | ||||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A ?精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W ?精度:±1%(功率因數0.8以上) | |||||
顯示方式 | LED顯示 | |||||
尺寸(寬×深×高),單位:mm | 510×850×1200 | 560×1200×1398 | ||||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ ???相對濕度:≤90%RH | |||||
備注:可接受各種非標類定制電源。 |
型號(DHS-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | |
輸入電壓 | 三相?AC380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||||
電路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||||
輸出頻率 | 50Hz,60Hz,45~70Hz | |||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||||
輸出電流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | |
輸出電壓() | 0-520V可調,調壓步幅0.1V | |||||
輸出相數 | 三相四線 | |||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||
負載效應 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時間20ms。 | |||||
過載報警 | 120%?60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護。 | |||||
過載能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | |||||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通訊接口 | 選配RS232或RS485通訊 | |||||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; ?精度:±(0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值) | ||||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A ?精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W ?精度:±1%(功率因數0.8以上) | |||||
顯示方式 | 彩色觸摸屏顯示 | |||||
尺寸(寬×深×高),單位:mm | 1910×1160×1820 | 2020×1260×2020 | ||||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ ???相對濕度:≤90%RH | |||||
備注:可接受各種非標類定制電源。 |